Codice MINLI | ML-A, B, C, D, E, F | ||
Materiale della staffa esterna | Plastica, acciaio, lega di alluminio, lega di zinco | Diametro esterno della ruota | mm |
Regolare l'altezza | disponibile | Larghezza ruota | mm |
Altezza della staffa | ID della ruota | mm | |
Larghezza staffa | Forma della scanalatura | U, V, T, R, F | |
Lunghezza staffa | Colore della ruota | ||
Colore staffa | Capacità di carico | kg | |
Logo |
Codice MINLI | ML-A, B, C, D, E, F | ||
Materiale della staffa esterna | Plastica, acciaio, lega di alluminio, lega di zinco | Diametro esterno della ruota | mm |
Regolare l'altezza | disponibile | Larghezza ruota | mm |
Altezza della staffa | ID della ruota | mm | |
Larghezza staffa | Forma della scanalatura | U, V, T, R, F | |
Lunghezza staffa | Colore della ruota | ||
Colore staffa | Capacità di carico | kg | |
Logo |